|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | 304SUS | Taille de Tableau: | 120x60cm |
|---|---|---|---|
| Puissance: | Électrique | Accessory5 standard: | IV |
| Application: | Grand animal | Certification: | CE |
| couleur: | comme l'image montre | Le levage de taille a sonné: | 65--106cm |
| Mettre en évidence: | tables vétérinaires de traitement,table vétérinaire d'examen |
||
À haute fréquence - 872E Tableau vétérinaire de Srugery de forme électrique du classique Z avec 304 S/dessus de table de S
Caractéristiques :
Données techniques :
| ARTICLE | N.W. | G.W. | Dimension | Volume | ||
| (kilogramme) | (kilogramme) | W×D×H (cm) W×D×H (pouce) | Paquet (cm) | (CBM) | ||
| FT-872 | 40 | 43 | 120×60×51-101 | 47×23×20×39 | 125×65×52H | 0,42 |
| FT-872E | 40 | 43 | 120×60×65-106 | 47×23×25×41 | 125×65×65H | 0,53 |
Détails d'image
|
![]()
Personne à contacter: Ms. Huihua Shao
Téléphone: +86-13764286262
Télécopieur: 86-21-58085105